deal automobiles
 
D E A L..
  deal automobiles
..A U T O M O B I L E S
   

 

  Tarifs Cartes grises
EXEMPLES CONCRETS DE TARIFS CARTES GRISES ILE DE FRANCE
Puissance fiscale voiture particulière - de 10 ans voiture particulière + de 10 ans véhicule utilitaire - de 10 ans véhicule utilitaire + de 10 ans
4 cv (colonne p6) 198,76 euros 105,76 euros 232,76 euros 139,76 euros
5 cv (colonne p6) 244,76 euros 128,76 euros 278,76 euros 162,76 euros
6 cv (colonne p6) 290,76 euros 151,76 euros 324,76 euros 185,76 euros
7 cv (colonne p6) 336,76 euros 175,76 euros 370,76 euros 209,76 euros
8 cv (colonne p6) 382,76 euros 198,76 euros 416,76 euros 232,76 euros
9 cv (colonne p6) 428,76 euros 221,76 euros 462,76 euros 255,76 euros
10 cv (colonne p6) 475,76 euros 244,76 euros 509,76 euros 278,76 euros
         
Hors taxes additionnelles pour véhicules considérés comme polluants